สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา
1310046501 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ที่ | นโยบาย / หัวข้อพัฒนา | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบ |
1 | ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษาทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) | ||||
1.1 การพัฒนาแพลตฟอร์มและสื่อการสอนอาชีวศึกษา | |||||
1.2 ขยายโอกาสในการเข้าถึงและการศึกษาอาชีวศึกษา (Vocational for All) | |||||
2 | พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง (Skill Certificate) | ||||
2.1 พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ (Up-Skill,Re-Skill) | |||||
2.2 พัฒนาระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ | |||||
2.3 พัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) | |||||
2.4 ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) | |||||
3 | ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง | ||||
3.1 ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE for All) | |||||
3.2 ยกระดับการขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาคเอกชน (Active MOU/MOA) | |||||
3.3 พัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิตผู้เรียนอาชีวศึกษาในทุกมติ | |||||
3.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning | |||||
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม การวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ | |||||
4 | พัฒนาระบบการเทียบระดับการศึกษาและคลังหน่วยกิตอาชีวศึกษา (Credit Bank) | ||||
4.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปวช./ปวส./ป.ตรี | |||||
4.2 พัฒนาระบบการวัดผล เทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษา | |||||
4.3 พัฒนาระบบคลังหน่วยกิตอาชีวศึกษา | |||||
4.4 ตั้งศูนย์เทียบโอนผลการเรียนในระดับจังหวัด (77 ศูนย์) | |||||
4.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา | |||||
5 | พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการศึกษาและทำงาน (Language Skills) | ||||
5.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับผู้เรียน | |||||
5.2 ส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อการทำงานให้กับประชาชน | |||||
5.3 พัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา (อังกฤษ/จีน) | |||||
6 | สร้างช่างชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) | ||||
6.1 สร้างศูนย์ช่างชุมชน 433 แห่ง | |||||
1.โครงการ Fix it Center /กิจกรรม อบรมช่างชงกาแฟสมัยใหม่ 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน | จัดอบรม ช่างชงกาแฟสมัยใหม่ 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน | ได้เปิดอบรมให้แก่ประชาชนในชุมชน จำนวน 30 คน ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567 | ลิงค์ | ||
1.โครงการ Fix it Center /กิจกรรม อบรมช่างชงกาแฟสมัยใหม่ 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน | จัดอบรม ช่างชงกาแฟสมัยใหม่ 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน | ได้เปิดอบรมให้แก่ประชาชนในชุมชน จำนวน 30 คน ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567 | ลิงค์ | ||
6.2 พัฒนาทักษะอาชีพช่างและสร้างอาชีพเสริม (หลักสูตรช่างชุมชน) | |||||
6.3 พัฒนา Application ช่างชุมชน | |||||
7 | เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ | ||||
7.1 แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา | |||||
7.2 แก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูผู้สอนอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง) | |||||
7.3 ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเองตามแนวทาง ก.ค.ศ. | |||||
7.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง | |||||
7.5 ส่งเสริมข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น | |||||
7.6 ขับเคลื่อนและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Govermance) | |||||
7.7 ป้องกันแะปราบปรามการทุจริตคอร์รับชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ | |||||
7.8 นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ | |||||
7.9 ปรับปรุงกฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง | |||||
8 | เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่ | ||||
8.1 เสรมสร้างสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งความสุขและปลอดภัย | |||||
8.2 ยกระดับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร | |||||
8.3 เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น / สร้างต้นแบบรุ่นพี่อาชีวะ (Senior idol) | |||||
8.4 ส่งเสริม Soft Power อาชีวศึกษา (1 วิทยาลัย 1 Soft Power/อัตลักษณ์) |